【歯周病専門医在籍】尼崎市塚口で痛みの少ない治療を行う歯医者です
〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町4-23-2
阪急神戸線・伊丹線「塚口駅」より徒歩10分
「塚口小学校前」停留所より徒歩5分 【駐車場完備】
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
14:30~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ─ |
▲:14:30~17:30
休診日:日曜・祝日、お正月・お盆
オールセラミック インレー | プレミア | ¥70,000 |
---|---|---|
レギュラー | ¥60,000 |
オールセラミック クラウン | プレミア | ¥140,000 |
---|
オールセラミック クラウン(臼歯) | プレミア | ¥120,000 |
---|---|---|
レギュラー | ¥110,000 | |
ベーシック | ¥100,000 |
コバルトクロムボンド クラウン | プレミア | ¥120,000 |
---|---|---|
レギュラー | ¥110,000 | |
セレックセラミック | クラウン | ¥85,000 |
---|---|---|
インレー | ¥50,000 |
※当日に治療を終える場合は、+¥5,000追加料金がかかります。
ダイレクトボンディング | 簡単な症例の場合 ¥12,000~ 複雑な症例の場合 ¥20,000~ |
---|
ラミネートベニア(プレミアのみ) | ¥140,000 |
---|
ゴールド | クラウン | ¥150,000 |
---|---|---|
インレー | ¥80,000 |
仮歯 | ¥4,000~ |
---|
ファイバーポスト | ¥15,000 |
---|
ノンクラスプ義歯(バネのない入れ歯) | 片側 ¥170,000 両側 ¥220,000 |
---|
金属床(総義歯) | |
---|---|
金属床(部分義歯)コバルトクロムのみ | 片側 ¥200,000 |
---|---|
両側 ¥280,000 |
磁性アタッチメント | 1個 ¥50,000 |
---|
シリコンデンチャー | ¥250,000 |
---|
ぺリオスプリントデンチャー | 片側2本まで ¥200,000 両側 ¥300,000 |
---|
インプラントバーアタッチメントオーバーデンチャー | 埋入3本 ¥1,300,000 埋入4本 ¥1,500,000 |
---|
インプラントロケーターオーバーデンチャー (金属床<メタルプレート>総義歯) | インプラント埋入費用1本 ¥250,000 ロケーター1個 ¥100,000 |
---|---|
材質 チタン¥350,000 | |
材質 コバルトクロム ¥300,000 | |
ロケーターゴム交換 ¥3,000 |
治療用義歯 | ¥30,000 |
---|
オステム社 光機能化加工 別途 | 1本 ¥200,000 |
---|---|
ストローマン社 | 1本 ¥250,000 |
ノーベルバイオケア社 光機能化加工 別途 | 1本 ¥250,000 |
ワンガイドシステム | 一歯 ¥30,000 |
オールオン4費用 | 片顎 ¥2,500,000~ |
---|
【オールオン4インプラント基本料金】
※オプション:インプラント追加埋入1本につき¥250,000/プロビジョナル¥200,000
※プロセラインプラントブリッジについては、技工料を歯科技工士さんに聞いて決めます。
オールセラミック前歯 | プレミア ¥160,000 スタンダード ¥140,000 |
---|
オールセラミック臼歯 | プレミア ¥150,000 スタンダード ¥130,000 |
---|
ゴールド | ¥170,000 |
---|
光機能化加工 | 1本 ¥10,000円 |
---|
※ノーベルバイオケア社の場合は必須
インプラント即時荷重 | ¥50,000 同部位2本目以降 ¥30,000 |
---|
インプラント用プロビジョナルクラウン テンポラリーシリンダー使用 | ¥30,000 |
---|
テンポラリーインプラント | ¥10,000 |
---|
GBR メンブレンあり | ¥100,000 同部位2本目以降 ¥50,000 |
---|
GBR 骨補填材のみ | ¥50,000 同部位2本目以降 ¥25,000 |
---|
ソケットグラフト | ¥55,000 同部位2本目以降 ¥25,000 |
---|
※同時抜歯代金¥5,000込み、難抜歯は追加¥5,000)
自家骨採取・骨補填 | ¥10,000 |
---|
自家骨採取 | 下顎枝-トレフィン ¥40,000 下顎枝-ブロック ¥50,000 |
---|
ソケットリフト | ¥50,000 同部位2本目以降 ¥25,000 |
---|
サイナフリフト (骨補填剤使用、吸収性GBR膜使用) | ¥200,000 |
---|
※別途 鎮静麻酔法料金¥60,000必要
ベニアグラフト | ¥200,000 |
---|
遊離歯肉移植 | 1部位 ¥50,000 |
---|
結合組織移植 | 1歯¥70,000 同部位2本目以降 ¥35,000 |
---|
静脈内鎮静法 | ¥60,000 |
---|
インプラント体撤去費用 | 1歯につき ¥30,000 |
---|
インプラント保守サービス (2017.9月より) | ¥40,000 |
---|
原則インプラント初回契約時の加入、入金後返金不可。 当院のインプラント保守サービス7年が適用されます。 タバコや食いしばりはインプラントと骨の結合を失わせる原因になります。 禁煙とマウスピースの使用を推奨します。 (残存歯が少ない場合マウスピースは自費20,000円)
※上のかぶせは別の保守適用
※7年間以内であれば本数に関わらず追加料金なし(一回の加入で最長7年)
※埋入後の加入は不可
※一年以上メンテナンス来院がない場合無効
※保守未加入で、インプラント周囲炎の治療が必要となった場合¥20,000~¥30,000の費用が必要となります。
インビザライン矯正(透明のマウスピース矯正) | ¥850,000 |
---|---|
ブラケット矯正 | ¥800,000 |
部分矯正 | ¥100,000~420,000 |
---|
ブライトクリスタル | ¥10,000 (2回目以降¥8,000) |
---|---|
TION | ¥48,000 (1回目¥32,000/2回目以降¥16,000) |
デュアルホワイトニングコース TION (オフィス1回+ホーム) | ¥52,000 |
---|
デュアルホワイトニングコース TION (オフィス1回+ホーム) | ¥68,000 |
---|
片顎 | 1回¥5,000 |
---|
上下同時 | 1回¥8,000 |
---|
1本目 | ¥10,000 |
---|
2本目以降(1本目と同時なら) | ¥5,000 |
---|
治療を受けられるご本人さま又は家計を共にする配偶者やご家族の方のために、医療費をその年の1月1日から12月31日までに10万円以上 (所得額200万円未満であれば所得金額の5%)支払った場合には、一定の金額(最高で200万円)の所得控除を受けることができます。 (保険金等で補てんされた金額は除く。)
控除される金額は以下の計算になります。
医療費の合計 – 保険金等で補てんされる金額 – 10万円 = 医療費控除額
また、治療のために通院に掛った交通費等も医療費控除の対象となります。 お子さまの通院で付き添いが必要な場合は、付添い人の交通費も対象となります。ですので、通院した日および通院に掛った費用は、記録し控えておいてください。
(ただし、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象外となります。)
尚、医療費控除を受けるには確定申告が必要となりますので、治療の際の領収書等は大切に保管しておいてください。
詳しくは国税庁の「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」をご参照ください
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ─ |
午前:09:00~12:30
午後:14:30~18:00
▲:14:30~17:30
休診日:日曜・祝日、お正月・お盆